02 Aug


READ: German Government Approved New Toll Rates For 2019
Vehicle category: 5 osi >18 t dmc new category – 4 osi >18t dmc | Rate 2018 | Growth |
Euro 5 | 0,156 euro | 27 % |
Euro 4 | 0,167 euro | 25 % |
Euro 3 | 0,198 euro | 21 % |
Euro 2 | 0,208 euro | 20 % |
Vehicle category: 5 osi >18 t dmc new category – 4 osi >18t dmc | Rate 2018 | Growth |
Euro 5 | 0,156 euro | 27 % |
Euro 4 | 0,167 euro | 25 % |
Euro 3 | 0,198 euro | 21 % |
Euro 2 | 0,208 euro | 20 % |
Leave a Comment